ITEM NO .: KSC-STC9310 Tamanho: 45.5 × 33 × 15.2CM QUANTIDADE FORA: 4PCS Ctn.Meas: 65.5x37x48 1x20FCL: 1080PCS, 1X40FCL: 2160PCS | ITEM NO .: KSC-STC9210 Tamanho: 42.5 × 28.5 × 12CM QUANTIDADE FORA: 6PCS Ctn.Meas: 78x32x45CM 1x20FCL: 1728PCS, 1X40FCL:3546PCS | ITEM NO .: KSC-STC9110 Tamanho: 39.5 × 24 × 9CM QUANTIDADE FORA: 12PCS Ctn.Meas: 60x41.5x54CM 1x20FCL: 2652PCS, 1X40FCL: 5472PCS |
| Nome do Produto | Estojo de alumínio para ferramentas e transporte | |
| Materiais | Painel de alumínio / MDF / ABS | |
| Cor | Prata / preto / vermelho / azul / personalizado | |
| Dimensão | Personaliza a tua | |
| Logotipo | O logotipo da tela de seda / grava o logotipo / logotipo do laser | |
| quadro | Alumínio | |
| Forro | EVA / Tecido / Nylon / Veludo | |
| superfície | Diamante / liso / tira | |
| Espuma | Corte a espuma / EVA / PU / EPE / personalizado | |
| Corner | Canto reto / canto redondo / plástico ou metal | |
| Acessórios | Travar | Cadeado / Fechadura codificada / Fechadura com chave / Fechadura sem chave |
| Handle | Cabo de metal / cabo de plástico | |
| Correia | Nylon / Lona / Poliéster / Linho | |
| Porta | Ningbo ou Xangai | |
| Embalagem | Saco plástico de bolhas / caixa interna / caixa / personalizado | |
| Capacidade De Fornecimento | 50000 peças por mês | |
| MOQ | 50 Pcs | |
| Trade Term | FOB / CIF | |
| Pagamento | Depósito de 30% por T / T e o contrapeso antes da expedição ou contra a cópia B / L | |
| Amostra Tempo | 5-7 dias após receber as cobranças da amostra | |
| Leadtime de produção | 30 dias após o pagamento | |
(1) Design elegante, durável e econômico
(2) Artesanato fino e design especial
(3) Todos os desenhos, logotipos podem ser impressos ou bordados
(4) Tamanhos personalizados, logotipos e desenhos são aceitos
Outro
Nós fornecemos um serviço de parada, design, produção e embalagem
Qualidade superior, preço de fabricação e bom serviço
OEM e LOGO são oferecidos